

Блиц 9 турів по 10 хвилин
Турнірна таблиця:
1. Параниця Олександр, 2181, Сарни - 7,5 очок
2. Жакун Олексій, 2148, Дубровиця – 7,0
3. Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 6,5
4. Римарчук Юрій, 1969, Володимирець – 6,0
5. Абрамчук Олександр, 2070, Чудель – 5,5
6. Якимчук Василь, 2012, Сарни – 5,0
7. Кукла Петро, 2088, Вараш – 5,0
8. Копищик Іван, 1895, Сарни – 5,0
9. Копищик Микола, 1900, Сарни – 4,5
10. Цицюра Олександр, 1986, Сарни – 4,5
11. Банацький Тарас, 1895, Кричильськ – 4,0
12. Галаган Володимир, 2033, Сарни – 4,0
13. Годунко Віталій, 1976, Сарни – 3,5
14. Юрчук Віталій, 1888, Сарни – 1,5
15. Корсун Юрій, 1900, Сарни – 1,5
16. Павлюк Семен, 1883, Сарни – 1,0
Схожий за сценарієм відбувся і турнір з меншим регламентом часу в 7 турів по 5 хвилин. Тут впевненою ходою відзначився Петро Кукла, котрий перші шість турів пройшов на одному диханні, влаштовуючи всім справжню припарку. Але в останньому турі Олександр Абрамчук вчинив уже йому пекельний розгром. Втім Петра це не засмутило, адже він за тур до фінішу став переможцем.
Боротьба за другу сходинку розгорілася між Олександрами Параницею та Абрамчуком. Завдяки кращому коефіцієнту Бухгольця шальки терезів схилилися в бік Параниці. Абрамчук – третій. Піднявся по щаблях на чотири сходинки вперед Микола Копищик, а найбільший прогрес здійснив Юрій Корсун, котрий піднявся аж на девять позицій.
Блиц 7 турів по 5 хвилин
Турнірна таблиця:
1. Кукла Петро, 2088, Вараш – 6,0очок
2. Параниця Олександр, 2181, Сарни - 5,0
3. Абрамчук Олександр, 2070, Чудель – 5,0
4. Копищик Микола, 1900, Сарни – 4,0
5. Жакун Олексій, 2148, Дубровиця – 3,5
6. Корсун Юрій, 1900, Сарни – 3,5
7. Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 3,0
8. Годунко Віталій, 1976, Сарни – 3,0
9. Банацький Тарас, 1895, Кричильськ – 3,0
10. Римарчук Юрій, 1969, Володимирець – 2,5
11. Павлюк Семен, 1883, Сарни – 2,0
12. Галаган Володимир, 2033, Сарни – 1,5
Автор: Олександр АБРАМЧУК, Сарни.